Default user #3 - F. Peterson
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 19:30 2 #6 - S. Egger Défaite
23 octobre 19:30 4 #4 - M. Mitchell Victoire
30 octobre 19:30 3 #2 - K. Thompson Victoire
6 novembre 19:30 3 #7 - T. Birnie Défaite
13 novembre 19:30 1 #5 - D. Graham Défaite
20 novembre 19:30 4 #1 - K. Dreaver Victoire
27 novembre 19:30 4 #8 - R. Dougall Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 19:30 2 #6 - S. Egger Défaite
11 décembre 19:30 3 #4 - M. Mitchell Victoire
18 décembre 19:30 1 #2 - K. Thompson Victoire
8 janvier 19:30 1 #7 - T. Birnie Victoire
15 janvier 19:30 4 #5 - D. Graham Défaite
22 janvier 19:30 2 #1 - K. Dreaver Victoire
29 janvier 19:30 3 #8 - R. Dougall Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 février 19:30 3 #7 - T. Birnie Défaite
12 février 19:30 4 #2 - K. Thompson Victoire
19 février 19:30 1 #6 - S. Egger Défaite
26 février 19:30 2 #4 - M. Mitchell Victoire
4 mars 19:30 1 #5 - D. Graham Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 mars 19:30 4 #2 - K. Thompson Victoire
18 mars 19:30 3 #4 - M. Mitchell N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
16 octobre - 27 novembre 7 3 4 0 6
4 décembre - 29 janvier 7 4 2 1 9
5 février - 4 mars 5 2 3 0 4
11 mars - 18 mars 1 1 0 0 2
Total 20 10 9 1 21