Default user #4 - M. Mitchell
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 19:30 3 #5 - D. Graham Match nul
23 octobre 19:30 4 #3 - F. Peterson Défaite
30 octobre 19:30 2 #8 - R. Dougall Défaite
6 novembre 19:30 4 #6 - S. Egger Défaite
13 novembre 19:30 3 #1 - K. Dreaver Défaite
20 novembre 19:30 1 #2 - K. Thompson Victoire
27 novembre 19:30 3 #7 - T. Birnie Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 19:30 1 #5 - D. Graham Défaite
11 décembre 19:30 3 #3 - F. Peterson Défaite
18 décembre 19:30 4 #8 - R. Dougall Défaite
8 janvier 19:30 4 #6 - S. Egger Défaite
15 janvier 19:30 1 #1 - K. Dreaver Match nul
22 janvier 19:30 3 #2 - K. Thompson Victoire
29 janvier 19:30 2 #7 - T. Birnie Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 février 19:30 2 #2 - K. Thompson Victoire
12 février 19:30 2 #1 - K. Dreaver Défaite
19 février 19:30 4 #8 - R. Dougall Défaite
26 février 19:30 2 #3 - F. Peterson Défaite
4 mars 19:30 3 #6 - S. Egger Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 mars 19:30 2 #1 - K. Dreaver Victoire
18 mars 19:30 3 #3 - F. Peterson N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
16 octobre - 27 novembre 7 1 5 1 3
4 décembre - 29 janvier 7 1 5 1 3
5 février - 4 mars 5 1 4 0 2
11 mars - 18 mars 1 1 0 0 2
Total 20 4 14 2 10