Thumb tiedye C2 - G. Randell Onfire
Fiche: 3-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 19:30 2 A5 - S. Egger Défaite
24 octobre 19:30 3 A7 - Kana-Hacks Défaite
31 octobre 19:30 4 A3 - T. Weatherhog Défaite
14 novembre 19:00 3 A10 - R. Davis Défaite
21 novembre 20:00 1 A8 - M. Aldred Match nul
28 novembre 19:00 2 A1 - T. Birnie Défaite
5 décembre 20:30 1 A4 - J. Mireau Match nul
12 décembre 18:30 4 A2 - K. Dreaver Défaite
19 décembre 18:30 2 A11 - The Rock Bottoms Victoire
9 janvier 18:30 1 A9 - R. LaPlace Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 janvier 18:30 3 B2 - J. Mireau Victoire
23 janvier 18:30 2 B1 - Kana-Hacks Victoire
30 janvier 18:30 4 B3 - M. Aldred Défaite
6 février 18:30 1 B6 - Newcomers Défaite
13 février 20:30 2 B4 - The Rock Bottoms Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 20:30 2 C1 - Kana-Hacks Défaite
27 février 18:30 1 C4 - Newcomers Victoire
5 mars 18:30 3 C3 - The Rock Bottoms Victoire
12 mars 20:30 2 C4 - Newcomers Victoire
19 mars 18:00 4 C1 - Kana-Hacks N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
17 octobre - 9 janvier (A6) 10 1 7 2 4
16 janvier - 13 février (B5) demoted 5 3 2 0 6
20 février - 19 mars (C2) demoted 4 3 1 0 6
Total 19 7 10 2 16