Thumb 13686488 1249093528454791 5119618805393254098 n B3 - M. Aldred
Fiche: 3-1-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 19:30 4 A3 - T. Weatherhog Victoire
24 octobre 19:30 2 A5 - S. Egger Victoire
7 novembre 18:00 1 A10 - R. Davis Défaite
14 novembre 19:00 4 A1 - T. Birnie Match nul
21 novembre 20:00 1 A6 - G. Randell Match nul
28 novembre 18:00 1 A4 - J. Mireau Défaite
5 décembre 18:30 3 A2 - K. Dreaver Défaite
12 décembre 18:30 1 A11 - The Rock Bottoms Défaite
19 décembre 18:30 3 A9 - R. LaPlace Défaite
9 janvier 20:30 1 A4 - J. Mireau Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 janvier 18:30 1 B4 - The Rock Bottoms Victoire
23 janvier 20:30 1 B2 - J. Mireau Défaite
30 janvier 18:30 4 B5 - G. Randell Victoire
6 février 20:30 1 B1 - Kana-Hacks Défaite
13 février 18:30 3 B6 - Newcomers Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 20:30 1 B2 - T. Weatherhog Victoire
27 février 18:30 4 B1 - R. Davis Victoire
5 mars 18:30 2 B4 - J. Mireau Victoire
12 mars 20:30 1 B4 - J. Mireau Défaite
19 mars 18:00 3 C3 - The Rock Bottoms N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
17 octobre - 9 janvier (A8) 10 3 5 2 8
16 janvier - 13 février (B3) demoted 5 3 2 0 6
20 février - 19 mars (B3) 4 3 1 0 6
Total 19 9 8 2 20